⚡ دليل عملي في الكهرباء الصناعية
🔹 أولاً: جدول تيار المحركات (3 فاز – 380 فولت)
| القدرة (كيلو واط) | التيار (أمبير) |
|---|---|
| 1.5 | 3.5 |
| 3 | 6 |
| 5.5 | 10 |
| 7.5 | 14 |
| 11 | 20 |
| 15 | 27 |
| 18.5 | 34 |
| 22 | 40 |
🔹 ثانياً: جدول اختيار الكونتاكتور
| تيار المحرك | الكونتاكتور المناسب |
|---|---|
| 5 أمبير | 9 أمبير |
| 10 أمبير | 16 أمبير |
| 20 أمبير | 25 أمبير |
| 30 أمبير | 40 أمبير |
| 40 أمبير | 50 أمبير |
🔹 ثالثاً: جدول اختيار القاطع (Breaker)
| تيار الحمل | القاطع المناسب |
|---|---|
| 10 أمبير | 16 أمبير |
| 16 أمبير | 20 أمبير |
| 20 أمبير | 25 أمبير |
| 25 أمبير | 32 أمبير |
| 32 أمبير | 40 أمبير |
| 40 أمبير | 50 أمبير |
🔹 رابعاً: جدول سرعات المحركات
| عدد الأقطاب | السرعة عند 50 هرتز |
|---|---|
| 2 | 3000 دورة/دقيقة |
| 4 | 1500 دورة/دقيقة |
| 6 | 1000 دورة/دقيقة |
| 8 | 750 دورة/دقيقة |
🔹 خامساً: جدول تأثير التردد على السرعة (إنفرتر)
| التردد (Hz) | السرعة التقريبية (4 أقطاب) |
|---|---|
| 50 | 1500 دورة/دقيقة |
| 40 | 1200 دورة/دقيقة |
| 30 | 900 دورة/دقيقة |
| 20 | 600 دورة/دقيقة |
🔹 سادساً: جدول أعطال شائعة وحلولها
| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| ارتفاع التيار | حمل زائد | تقليل الحمل أو تكبير المحرك |
| فصل الأوفرلود | ضبط منخفض | إعادة ضبطه بشكل صحيح |
| احتراق الكونتاكتور | اختيار ضعيف | تركيب كونتاكتور أكبر |
| ضعف العزم | انخفاض الجهد | فحص الجهد أو الإنفرتر |
| اهتزاز المحرك | خلل ميكانيكي | فحص الرمان والبلي |
🔥 خلاصة مهمة
- الجداول توفر وقت كبير بدل الحسابات
- دائماً خذ هامش أمان في الاختيار
- لا تعتمد على التقدير بدون قياس